Promoters
The followings are the Promoters of the bank.
| S.N | FNAME | LNAME | ADDRESS |
|---|---|---|---|
| 1 | Romani prasad | Pathak | 1 anandaban |
| 2 | Ganesh prasad | Pathk | 5 anandaban |
| 3 | Nahakul prasad | Pathak | 8 butwal |
| 4 | Lok nath | Bhusal | 11 butwal |
| 5 | Keshab raj | Neupane | 5 shankhar nagar |
| 6 | Hom raj | Basyal | 9 butwal |
| 7 | Narhari | Kharel | 7 shankhar nagar |
| 8 | Krishna prasad | Pathak | 8 butwal |
| 9 | Moti lal | Pandey | 13 butwal |
| 10 | Mohan | Bhandari | 8 butwal |
| 11 | Damodhar | Gyawali | 11 butwal |
| 12 | Udayraj | Bhandari | 12 butwal |
| 13 | Motiraj | Gyawali | 11 butwal |
| 14 | Pashupati | Ghimire | 5 anandaban |
| 15 | Gyan prasad | Pathak | 5 anandaban |
| 16 | Netra prasad | Panthi | 10 butwal |
| 17 | Moti lal | Adhikari | 6 butwal |
| 18 | Bishnu prasad | Upadhayay | 8 butwal |
| 19 | Subhash | Bhandari | 4, anandaban |
| 20 | Shanti devi | Pandey | 4 anandaban |
| 21 | Chandi prasad | Pandey | 10 butwal |
| 22 | Raghu nath | Sharma dhakal | 5 anandaban |
| 23 | Babu ram | Bhattarai | 8 butwal |
| 24 | Ram prasad | Basyal | 10 butwal |
| 25 | Tej kumar | Pathak | 9,shankarnagar |
| 26 | Kul prasad | Gautam | 8 butwal |
| 27 | Kaladhar | Pandey | 8 butwal |
| 28 | Shyam raj | Poudel | 11 butwal |
| 29 | Chandrakant | Neupane | 4 anandaban |
| 30 | Rabindra nath | Pangeri | 6 butwal |
| 31 | Bal ram | Upadhayay | 11 butwal |
| 32 | Bal krishna | Gaire | 10 butwal |
| 33 | Netra prasad | Bhandari | 10 butwal |
| 34 | Keshab prasad | Khakurel | 10 butwal |
| 35 | Bhubaneswor prasad | Bhandari | 7 butwal |
| 36 | Tulashi ram | Banjade | 11 butwal |
| 37 | Ganesh prasad | Bhandari | 4 anandaban |
| 38 | Thakur prasad | Koirala | 4 anandaban |
| 39 | Krishna prasad | Neupane | 8 butwal |
| 40 | Bam dev | Sharma pantha | 8 butwal |
| 41 | Durga prasad | Dhakal | 4 anandaban |
| 42 | Basu | Tiwari | 6 butwal |
| 43 | Lok nath | Bhandari | 8 butwal |
| 44 | Uma | Basyal | 4 anandaban |
| 45 | Parshu ram | Kharel | 8 butwal |
| 46 | Ishori prasad | Pathak | 10 butwal |
| 47 | Kamal prasad | Pandey | 4 shankernagar |
| 48 | Bhupal | Gaire | 11 butwal |
| 49 | Nangaraj | Gaire | 11 butwal |
| 50 | Babu ram | Dhakal | 6 butwal |
| 51 | Ganga prasad | Pathak | 4 anandaban |
| 52 | Lal prasad | Bhattarai | 8 butwal |
| 53 | Dhaka ram | Pathak | 7 shankernagar |
| 54 | Beduram | Parajuli | 5 shankernagar |
| 55 | Devi prasad | Poudel | 3 anandaban |
| 56 | Pharsu ram | Pandey | 4 anandaban |
| 57 | Rudra nath | Kafle | 5 shanker nagar |
| 58 | Ganga ram | Pandey | 5 shanker nagar |
| 59 | Sarad chandra | Bhandari | 5 shanker nagar |
| 60 | Tila devi | Pandey | 8 butwal |
| 61 | Shovakar | Pathak | 6 butwal |
| 62 | Damkala | Devkota | 8 butwal |
| 63 | Rama devi | Neupane | 8 butwal |
| 64 | Rudra prasad | Gautam | 5 shankernagar |
| 65 | Buddhi prasad | Pathak | 2 anandaban |
| 66 | Pomlal | Sapkota | 5 anandaban |
| 67 | Lal prasad | Basyal | 5 butwal |
| 68 | Manrupa | Aryal | 4 tansen |
| 69 | Krishna devi | Pandey | 4 anandaban |
| 70 | Khimananda | Gautam | 7 shankernagar |
| 71 | Janardan | Gaire | 8 butwal |
| 72 | Jibnath | Bhattarai | 8 butwal |
| 73 | Govinda prasad | Pantha | 5 shankernagar |
| 74 | Bamdev | Baral | 8 butwal |
| 75 | Bhim lal | Gautam | 5 shankernagar |
| 76 | Dil prasad | Basyal | 6 butwal |
| 77 | Narayan prasad | Regmi | 3 anandaban |
| 78 | Dayaram | Pathak | 5 anandaban |
| 79 | Bishnu prasad | Gyawali | 2 baletaksar |
| 80 | Mahendra nath | Adhikari | 22/246 gyaneshwor |
| 81 | Keshab raj | Pokharel | 8 butwal |
| 82 | Ram krishna | Pandey | 7 anandaban |
| 83 | Manoj kumar | Ghimire | 32 baneshwor |
| 84 | Shivaraj | Khanal | 3 pokharathok |
| 85 | Krishna kumar | Thapa | 29 galkopakha |
| 86 | Kamal nath | Sharma gyawali | 10 butwal |
| 87 | Humnath | Gyawali | 5 butwal |
| 88 | Keshab raj | Regmi | 11 butwal |
| 89 | Chiranjibi | Neupane | 8 siddarthanagar |
| 90 | Puskar | Banjade | 7 jayanagar |
| 91 | Silsagarmani | Tripathi | 11 siddarthanagar |
| 92 | Gopal prasad | Aryal | 8 siddarthanagar |
| 93 | Sarad | Poudel | 5 tribhuban na. pa. |
| 94 | Kiran | Kafle | 13 butwal |
| 95 | Topnarayan | Bhandari | 4 motipur |
| 96 | Binod chandra | Koirala | 11 hetauda |
| 97 | Mohan | Belbase | 9 butwal |
| 98 | Sudhir | Gyawali | 8 butwal |
| 99 | Shiva prasad | Bhusal | 7 shankerpokhari |
| 100 | Devi datta | Gyawali | 4 karhiya |
| 101 | Anil | Poudel | 6 butwal |
| 102 | Netra prasad | Pathak | 5,anandaban |
| 103 | Gayatri devi | Pandey | 5,anandaban |
| 104 | Ram prasad | Kharel | 8,hospital line,butwal |
| 105 | Anupama | Panthi | 6,laxminagar |
| 106 | Arjun kumar | Pokharel | Sunbal |
| 107 | Shiva kumari | Poudel | Sunbal |
| 108 | Nabin kumar | Pokharel | 1,sunbal |
| 109 | Kamala | Sapkota | 1,sunbal |
| 110 | Binta | Pandey pokharel | 1,sunbal |
| 111 | Sangita | Lamichhane | 4,sunbal |
| 112 | Anju | Adhikari | 5,gajehada |
| 113 | Chandrakala | Aryal | 6,motipur |
| 114 | Rewata | Ghimire poudel | 5 |
| 115 | Sarita | Gautam | 5,motipur |
| 116 | Bhuwaneshwori | Bhusal | 7,siddhipur |
| 117 | Sushil | Acharya | 7 |
| 118 | Dayaraj | Neupane | 1,gajehada |
| 119 | Maniram | Poudel | 7,motipur |
| 120 | Bishnu prasad | Pandey | 1,balkot |
| 121 | Ram hari | Nepal | 9,bagganga |
| 122 | Sita | Khatri | 8,kopawa |
| 123 | Pushpa | Shrestha | 7,jayanagar |
| 124 | Sita devi | Ghimire | 9,banganga |
| 125 | Mina devi | Bhusal | 7 |
| 126 | Jit kumari | Khatri | 3 |
| 127 | Kopila | Kunwar | 4 |
| 128 | Lekh kumari | Karki | 3 |
| 129 | Nitu | Basnet | 3 |
| 130 | Kamala | Poudel | 4 |
| 131 | Purushottam | Ghimire | 4 |
| 132 | Himalaya | Panthi | 2,hansapur |
| 133 | Maniratna | Pandey | 10 butwal nilgiripath |
| 134 | Shanti | Gaire | 13 balajipath traffic chowk butwa; |
| 135 | Laxmi | Sharma | 5,anandaban |
| 136 | Ganga devi | Dumre | 10,sukha nagar butwal |
| 137 | Kalidas | Kharel | 7,shankar nagar,bhaktapure purano sadak |
| 138 | Nirmala | Poudel | 4,anandaban,naya mill |
| 139 | Dhruba kumar | Dhital | 2,anandaban,madhuban |
| 140 | Chet narayan | Bhattarai | 1,anandaban,purano sadak |
| 141 | Sarbajit | Rana | 12,butwal |
| 142 | Shreedhar | Sharma | 4,koltawa |
| 143 | Kalpana | Neupane | 3,anandaban,manigram |
| 144 | Binita | Khanal | 8,butwal,sewa path |
| 145 | Maya devi | Bhusal | 4,anandaban,nayamill,purano sadak |
| 146 | Bhim raj | Kharel | 5,shankar nagar |
| 147 | Rama | Adhikari | 9,shivapur |
| 148 | Tara | Parajuli | 7,shankernagar |
| 149 | Chet narayan | Kafle | 5,shankarnagar,nayamill |
| 150 | Kalidas | Kafle | 5,shankarnagar,nayamill |
| 151 | Kushmakhar | Kafle | 5,shankarnagar,nayamill |
| 152 | Lalisara | Thapa darlami | 5,thutipipal,padsari |
| 153 | Chet bahadur | Bucha | 5,thutipipal,padsari |
| 154 | Achyut | Bhattarai | 8,padsari kataiya |
| 155 | Bijaya kumar | Thapa darlami | Padsari |
| 156 | Dal bahadur | Bucha | 5,padsari |
| 157 | Chinta mani | Poudel | 5,thutipipal,padsari |
| 158 | Narayan prasad | Bastola | 5,thutipipal,padsari |
| 159 | Binod bucha | Thapa | 5,thutipipal,padsari |
| 160 | Tara bahadur | Bucha magar | 5,thutipipal,padsari |
| 161 | Bishnu | Thapa | 2,thutipipal,padsari |
| 162 | Nanda kumari | Shrestha | 1,thutipipal,padsari |
| 163 | Lal bahadur | Shrestha | 1,thutipipal,padsari |
| 164 | Chudamani | Neupane | 3,anandaban |
| 165 | Bishnu prasad | Acharya | 9, |
| 166 | Renuka | Pokharel | 12 |
| 167 | Anju | Pandey | 3,aanandadevan |
| 168 | Thakur prasad | Poudel | 10,baneshwor |
| 169 | Lal bahadur | Thakuri | Kushinatechot |
| 170 | Bindu maya | Banjade | 11 |
| 171 | Tej bahadur kunwar | Chhetri | 6,makrahar |
| 172 | Ruk bahadur thapa | Chhetri | 13,kalikanagar |
| 173 | Bishnu prasad | Bhattarai | 1 |

